Bulan:  

Dauh Ayu, Waktu yang Baik untuk Melakukan Kegiatan Bulan Januari 2025
1 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
2 Januari 2025. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
3 Januari 2025. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
4 Januari 2025. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
5 Januari 2025. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
6 Januari 2025. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
7 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
8 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
9 Januari 2025. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
10 Januari 2025. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
11 Januari 2025. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
12 Januari 2025. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
13 Januari 2025. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
14 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
15 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
16 Januari 2025. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
17 Januari 2025. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
18 Januari 2025. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
19 Januari 2025. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
20 Januari 2025. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
21 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
22 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
23 Januari 2025. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
24 Januari 2025. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
25 Januari 2025. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
26 Januari 2025. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
27 Januari 2025. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
28 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
29 Januari 2025. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
30 Januari 2025. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
31 Januari 2025. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]

Kalender Bali Rerainan Piodalan Ala-Ayuning Dewasa Hari-hari Penting Purnama-Tilem Karya Ayu Libur Nasional